به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات سایپا، چانگان CS۳۵ تیپ ۲ از آغاز هفته با کاهش ۱۳ میلیون تومان در بازار آزاد به یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. شاهین تیپ ۱ در بازار خودرو ۷ میلیون تومان ریزش داشته و ۵۴۰ میلیون تومان است. قیمت ساینا s کارخانه ۳۲۳ میلیون تومان و قیمت ساینا صفر با کاهش ۱ میلیون تومان در بازار آزاد ۳۵۶ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت کوییک معمولی در این هفته با افت ۲ میلیون تومانی همراه بوده و حالا ۳۳۹ میلیون تومان در بازار معامله می شود. همچنین شاهین اتوماتیک ۱ میلیون تومان ریزش داشته و امروز ۶۹۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت محصولات سایپا – ۲۴ آذرماه |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S | ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک R | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک GXR | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک GXL | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین تیپ 1 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین تیپ 2 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین اتوماتیک G | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سایپا 151 | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت پادرا | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
نوشته ریزش قیمت محصولات سایپا / کوییک، شاهین و ساینا چقدر ارزان شد؟ + جدول اولین بار در دنده 6 پدیدار شد.
دنده 6 ...
ما را در سایت دنده 6 دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: محمد رضا جوادیان بازدید: 77 تاريخ: شنبه 25 آذر 1402 ساعت: 15:34